焦点速讯:新华网接待中金公司等多家机构调研
新华网5月18日发布消息,5月17日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事、副总裁、董事会秘书 杨庆兵,董事会办公室主任、证券事务代表 宋波,证券事务专员 张静宇,接待地点北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦。
(资料图片)
调研主要内容
一、 介绍公司基本情况 新华网董事、副总裁、董事会秘书杨庆兵先生介绍公司基本情况。 二、 提问交流环节 1. 问: 公司作为央企,在管理体系、业务结构、技术创新等方面具备哪些独特优势?未来如何进一步放大自身优势,并加快新业态和新模式的创新探索? 答: 作为新型数字媒体集团,新华网已建成由PC端、客户…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰君安证券 | 证券公司 |
| 2 | 海通证券 | 证券公司 |
| 3 | 广发证券 | 证券公司 |
| 4 | 国寿资管 | 保险资产管理公司 |
| 5 | 和谐健康保险 | 寿险公司 |
| 6 | 大家资产 | 其它 |
| 7 | 恒越基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 东兴基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新华网近一年共接待56家机构57次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-23 | 51 | -0.13 | 12.23 | 42.20 | 0.17 | 12.25 | 40.12 |
| 2023-03-09 | 2 | 0.62 | 15.57 | 12.59 | 1.93 | 17.58 | 12.11 |
| 2022-12-14 | 4 | 2.99 | 5.45 | 2.28 | 3.06 | 8.59 | 4.40 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月18日,凯盛新材、健之佳、厦门港务、华峰铝业、绿能慧充、魅视科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301069 | 凯盛新材 | 69 | 特定对象调研 | 2023-05-17 |
| 605266 | 健之佳 | 48 | 现场参观,电话会议 | 2023-03-01 |
| 000905 | 厦门港务 | 25 | 分析师会议,电话会议 | 2023-05-16 |
| 601702 | 华峰铝业 | 24 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
| 600212 | 绿能慧充 | 21 | 电话会议 | 2023-05-14 |
| 001229 | 魅视科技 | 12 | 特定对象调研,现场参观,网络视频会议 | 2023-05-16 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:

